Новости
 

Размерная сетка

09.03.2019
Размерный ряд женский
Размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
42 82-85 66-69 92-95
44 86-89 70-73 96-98
46 90-93 74-77 99-101
48 94-97 78-81 102-104
50 98-102 82-85 105-108
52 103-107 86-90 109-112
54 108-113 91-95 113-116
56 114-119 96-102 117-121
58 120-125 103-108 122-126
60 126-131 109-114 127-132
62 132-137 115-121 133-138
64 138-143 122-128 139-144
66 144-149 129-134 145-150

 

Подписаться на новости и акции
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Благодаря им мы улучшаем сайт, обслуживание и товары.